グラウンド情報
大井ふ頭海浜公園詳細データ
東京都品川区八潮4丁目(TEL:03-3790-2378)大井ふ頭海浜公園の共有コメント(グラウンド設備・質・駐車場・行き方に関する情報など)
大井ふ頭海浜公園の天気予報
→ウェザーニュースサイトのピンポイント予報を開きます
大井ふ頭海浜公園の利用回数
| 年度 | 開催回数 | 雨天中止回数 |
|---|---|---|
| 2006 | 6 | 0 |
| 2007 | 18 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 |
| 2010 | 15 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 |
| 2012 | 5 | 1 |
| 2013 | 6 | 3 |
| 2014 | 7 | 1 |
| 2015 | 7 | 2 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2017 | 7 | 2 |
| 2018 | 2 | 0 |
| 2019 | 1 | 2 |
| 2020 | 1 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 |
