チーム一覧
| チーム名 | リーグ順位 (2021年) | リーグ順位 (2022年) | リーグ順位 (2023年) | リーグ順位 (2024年) | リーグ順位 (2025年) | リーグ予選 通算成績(2006年以降) | 本拠地(主戦場) | G提供数 (本拠地 /全球場) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンズ | 15位 | 11位 | 9位 | 14位 | 13位 | 86勝 28敗 8分 (.754) | 大井ふ頭 | 1/148 |
| グリターズ | 17位 | 9位 | 8位 | 12位 | 6位 | 47勝 60敗 5分 (.439) | 天王洲公園 | 22/88 |
| スイングアウト | 14位 | 14位 | 13位 | 10位 | 12位 | 25勝 24敗 2分 (.510) | 1/3 | |
| スーパーソニックス | 4位 | 5位 | 4位 | 6位 | 10位 | 104勝 68敗 4分 (.605) | 多摩川緑地野球場 | 69/358 |
| テックメイツ | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 154勝 42敗 8分 (.786) | ガス橋緑地野球場 | 611/845 |
| ハンターズ | 12位 | 15位 | 15位 | 15位 | 10位 | 4勝 62敗 2分 (.061) | 駒沢オリンピック公園軟式野球場 | 21/59 |
| ピースアイランズ | 3位 | 4位 | 2位 | 3位 | 4位 | 93勝 49敗 11分 (.655) | 多摩川緑地野球場 | 61/301 |
| ピーナッツ | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 | 2位 | 83勝 104敗 7分 (.444) | 天王洲公園 | 207/338 |
| フェアスピリッツ | 17位 | 17位 | - | 13位 | 14位 | 17勝 30敗 3分 (.362) | 大井ふ頭 | 6/18 |
| ブルーインフィニティ | 10位 | 8位 | 7位 | 7位 | 9位 | 84勝 48敗 7分 (.636) | 六郷橋緑地野球場 | 16/216 |
| ベアーズ | 6位 | 6位 | 6位 | 4位 | 5位 | 52勝 82敗 10分 (.388) | 潮見野球場 | 94/212 |
| モンスターズ | 16位 | 17位 | 15位 | 15位 | 14位 | 81勝 48敗 11分 (.628) | 二子玉川緑地 | 18/277 |
| ライガース | 13位 | 12位 | 10位 | 9位 | 8位 | 43勝 84敗 8分 (.339) | 多摩川緑地野球場 | 125/148 |
| レコーズ | 9位 | 16位 | 14位 | 8位 | 7位 | 68勝 70敗 5分 (.493) | 上野恩賜公園 | 12/118 |
| バミューダドルフィンズ | - | - | - | - | 3位 | 2勝 1敗 2分 (.667) | ガス橋緑地野球場 | 4/11 |
| アプリコッツ | - | - | - | - | - | 7勝 37敗 1分 (.159) | 0/11 | |
| エレファンツ | - | - | - | - | - | 25勝 12敗 1分 (.676) | 0/20 | |
| エーコンズ | - | - | - | - | - | 3勝 15敗 0分 (.167) | 1/8 | |
| スクラッチ | 7位 | 10位 | 11位 | - | - | 83勝 35敗 7分 (.703) | 砧野球場 | 54/238 |
| 999 | - | - | - | - | - | 9勝 9敗 0分 (.500) | 1/8 | |
| 多摩川キャッツ | - | - | - | - | - | 9勝 21敗 2分 (.300) | 2/17 | |
| ドルフィンズ | 8位 | 7位 | 12位 | 11位 | - | 14勝 64敗 1分 (.179) | ガス橋緑地野球場 | 27/57 |
| ナイアンツ | - | - | - | - | - | 3勝 33敗 1分 (.083) | - | 0/0 |
| 96ers | - | - | - | - | - | 31勝 35敗 1分 (.470) | 1/40 | |
| バミューダズ | 5位 | 1位 | 3位 | 5位 | - | 101勝 80敗 7分 (.558) | 多摩川緑地野球場 | 203/327 |
| パワーズ | - | - | - | - | - | 2勝 14敗 0分 (.125) | 0/1 | |
| ピンクファイターズ | - | - | - | - | - | 0勝 3敗 0分 (.000) | 0/2 | |
| フリップチップス | - | - | - | - | - | 3勝 21敗 2分 (.125) | 0/11 | |
| ベガーズ | - | - | - | - | - | 0勝 6敗 1分 (.000) | - | 0/0 |
| マグネッツ | - | - | - | - | - | 4勝 13敗 1分 (.235) | 0/3 | |
| マリナーズ | - | - | - | - | - | 0勝 18敗 0分 (.000) | 0/1 | |
| k.s.s.c.2001 | - | - | - | - | - | 0勝 4敗 1分 (.000) | 0/15 | |
| 御殿山倶楽部 | 17位 | 17位 | - | - | - | 1勝 13敗 0分 (.071) | 0/10 | |
| Black&Silver | 11位 | 13位 | 15位 | - | - | 10勝 11敗 1分 (.476) | 砧野球場 | 1/1 |
| ブルーマウンテン | 17位 | - | - | - | - | 0勝 4敗 0分 (.000) | 0/1 |
※
~
は決勝トーナメントによる順位を表します。
※本拠地(主戦場)は過去5年のグラウンド提供情報を元に独自の算出方法により表示しております
