チーム一覧
チーム名 | リーグ順位 (2020年) | リーグ順位 (2021年) | リーグ順位 (2022年) | リーグ順位 (2023年) | リーグ順位 (2024年) ※暫定 | リーグ予選 通算成績(2006年以降) | 本拠地(主戦場) | G提供数 (本拠地 /全球場) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンズ | 12位 | 15位 | 11位 | 9位 | 14位 | 86勝 27敗 8分 (.761) | 大井ふ頭 | 1/148 |
グリターズ | 11位 | 17位 | 9位 | 8位 | 12位 | 46勝 58敗 5分 (.442) | 天王洲公園 | 16/81 |
スイングアウト | 14位 | 14位 | 14位 | 13位 | 11位 | 24勝 23敗 2分 (.511) | 1/3 | |
スーパーソニックス | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 6位 | 104勝 66敗 4分 (.612) | 多摩川緑地野球場 | 69/357 |
テックメイツ | 1位 | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 145勝 40敗 7分 (.784) | ガス橋緑地野球場 | 560/784 |
ドルフィンズ | 13位 | 8位 | 7位 | 12位 | 10位 | 14勝 64敗 1分 (.179) | ガス橋緑地野球場 | 27/57 |
ハンターズ | 17位 | 12位 | 15位 | 15位 | 15位 | 4勝 61敗 2分 (.062) | 駒沢オリンピック公園軟式野球場 | 21/59 |
バミューダズ | 4位 | 5位 | 1位 | 3位 | 4位 | 101勝 79敗 7分 (.561) | 多摩川緑地野球場 | 202/324 |
ピースアイランズ | 5位 | 3位 | 4位 | 2位 | 3位 | 89勝 49敗 10分 (.645) | 多摩川緑地野球場 | 60/291 |
ピーナッツ | 2位 | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 | 77勝 101敗 7分 (.433) | 天王洲公園 | 200/324 |
フェアスピリッツ | 18位 | 17位 | 17位 | - | 13位 | 17勝 30敗 3分 (.362) | 大井ふ頭 | 6/18 |
ブルーインフィニティ | 10位 | 10位 | 8位 | 7位 | 7位 | 84勝 46敗 7分 (.646) | 六郷橋緑地野球場 | 16/216 |
ベアーズ | 9位 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 50勝 77敗 10分 (.394) | 潮見野球場 | 87/204 |
モンスターズ | 8位 | 16位 | 17位 | 15位 | 15位 | 81勝 48敗 11分 (.628) | 多摩川緑地野球場 | 46/277 |
ライガース | 7位 | 13位 | 12位 | 10位 | 8位 | 43勝 82敗 8分 (.344) | 多摩川緑地野球場 | 123/145 |
レコーズ | 15位 | 9位 | 16位 | 14位 | 9位 | 67勝 67敗 5分 (.500) | 上野恩賜公園 | 11/117 |
アプリコッツ | 18位 | - | - | - | - | 7勝 37敗 1分 (.159) | 0/11 | |
エレファンツ | - | - | - | - | - | 25勝 12敗 1分 (.676) | 0/20 | |
エーコンズ | - | - | - | - | - | 3勝 15敗 0分 (.167) | 1/8 | |
スクラッチ | 16位 | 7位 | 10位 | 11位 | - | 83勝 35敗 7分 (.703) | 砧野球場 | 54/238 |
999 | - | - | - | - | - | 9勝 9敗 0分 (.500) | 1/8 | |
多摩川キャッツ | - | - | - | - | - | 9勝 21敗 2分 (.300) | 2/17 | |
ナイアンツ | - | - | - | - | - | 3勝 33敗 1分 (.083) | - | 0/0 |
96ers | - | - | - | - | - | 31勝 35敗 1分 (.470) | 1/40 | |
パワーズ | - | - | - | - | - | 2勝 14敗 0分 (.125) | 0/1 | |
ピンクファイターズ | - | - | - | - | - | 0勝 3敗 0分 (.000) | 0/2 | |
フリップチップス | - | - | - | - | - | 3勝 21敗 2分 (.125) | 0/11 | |
ベガーズ | - | - | - | - | - | 0勝 6敗 1分 (.000) | - | 0/0 |
マグネッツ | - | - | - | - | - | 4勝 13敗 1分 (.235) | 0/3 | |
マリナーズ | - | - | - | - | - | 0勝 18敗 0分 (.000) | 0/1 | |
k.s.s.c.2001 | - | - | - | - | - | 0勝 4敗 1分 (.000) | 0/15 | |
御殿山倶楽部 | 18位 | 17位 | 17位 | - | - | 1勝 13敗 0分 (.071) | 0/10 | |
Black&Silver | 6位 | 11位 | 13位 | 15位 | - | 10勝 11敗 1分 (.476) | 砧野球場 | 1/1 |
ブルーマウンテン | 18位 | 17位 | - | - | - | 0勝 4敗 0分 (.000) | 大井ふ頭 | 1/1 |
※~は決勝トーナメントによる順位を表します。
※本拠地(主戦場)は過去5年のグラウンド提供情報を元に独自の算出方法により表示しております