チーム一覧
チーム名 | リーグ順位 (2018年) | リーグ順位 (2019年) | リーグ順位 (2020年) | リーグ順位 (2021年) | リーグ順位 (2022年) ※暫定 | リーグ予選 通算成績(2006年以降) | 本拠地(主戦場) | G提供数 (本拠地 /全球場) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンズ | A8位 | 17位 | 12位 | 15位 | 8位 | 85勝 23敗 7分 (.787) | 多摩川緑地野球場 | 52/148 |
グリターズ | A2位 | 11位 | 11位 | 17位 | 10位 | 45勝 47敗 5分 (.489) | 大井ふ頭海浜公園 | 10/67 |
スイングアウト | A7位 | 16位 | 14位 | 14位 | 10位 | 23勝 20敗 2分 (.535) | 1/3 | |
スクラッチ | B3位![]() | 14位 | 16位 | 7位![]() | 10位 | 82勝 30敗 7分 (.732) | 砧野球場 | 51/235 |
スーパーソニックス | B2位![]() | 2位![]() | 3位![]() | 4位![]() | 10位 | 91勝 61敗 4分 (.599) | 多摩川緑地野球場 | 46/325 |
テックメイツ | B1位![]() | 1位![]() | 1位![]() | 1位![]() | 4位 | 124勝 36敗 6分 (.775) | ガス橋緑地野球場 | 450/633 |
ドルフィンズ | B8位 | 15位 | 13位 | 8位![]() | 3位 | 12勝 57敗 1分 (.174) | ガス橋緑地野球場 | 25/55 |
ハンターズ | B7位 | 12位 | 17位 | 12位 | 10位 | 4勝 60敗 2分 (.062) | 駒沢オリンピック公園軟式野球場 | 21/59 |
バミューダズ | A3位![]() | 6位 | 4位![]() | 5位![]() | 2位 | 90勝 70敗 6分 (.562) | 多摩川緑地野球場 | 184/292 |
ピースアイランズ | A1位![]() | 4位 | 5位![]() | 3位![]() | 5位 | 73勝 45敗 9分 (.619) | ガス橋緑地野球場 | 124/264 |
ピーナッツ | A4位 | 3位![]() | 2位![]() | 2位![]() | 1位 | 66勝 90敗 4分 (.423) | 天王洲公園 | 167/275 |
フェアスピリッツ | A9位 | 18位 | 18位 | 17位 | 10位 | 17勝 30敗 2分 (.362) | 芝公園 | 4/17 |
ブルーインフィニティ | B4位![]() | 10位 | 10位 | 10位 | 6位 | 79勝 38敗 7分 (.675) | ガス橋緑地野球場 | 92/198 |
ベアーズ | A6位 | 8位 | 9位![]() | 6位![]() | 7位 | 43勝 67敗 9分 (.391) | 潮見野球場 | 59/175 |
モンスターズ | A5位 | 7位![]() | 8位![]() | 16位 | 10位 | 81勝 48敗 11分 (.628) | ガス橋緑地野球場 | 91/275 |
ライガース | B5位 | 9位 | 7位![]() | 13位 | 10位 | 40勝 77敗 7分 (.342) | 多摩川緑地野球場 | 114/136 |
レコーズ | B6位 | 5位![]() | 15位 | 9位 | 9位 | 67勝 61敗 5分 (.523) | 天王洲公園 | 12/109 |
御殿山倶楽部 | B9位 | 21位 | 18位 | 17位 | 10位 | 1勝 13敗 0分 (.071) | 天王洲公園 | 8/10 |
Black&Silver | B11位 | 13位 | 6位 | 11位 | 10位 | 9勝 10敗 1分 (.474) | 砧野球場 | 1/1 |
アプリコッツ | B12位 | 20位 | 18位 | - | - | 7勝 37敗 1分 (.159) | 0/11 | |
エレファンツ | - | - | - | - | - | 25勝 12敗 1分 (.676) | 0/20 | |
エーコンズ | - | - | - | - | - | 3勝 15敗 0分 (.167) | 1/8 | |
999 | - | - | - | - | - | 9勝 9敗 0分 (.500) | 1/8 | |
多摩川キャッツ | - | - | - | - | - | 9勝 21敗 2分 (.300) | 2/17 | |
ナイアンツ | A11位 | - | - | - | - | 3勝 33敗 1分 (.083) | - | 0/0 |
96ers | A10位 | - | - | - | - | 31勝 35敗 1分 (.470) | 砧公園 | 10/40 |
パワーズ | - | - | - | - | - | 2勝 14敗 0分 (.125) | 0/1 | |
ピンクファイターズ | - | - | - | - | - | 0勝 3敗 0分 (.000) | 0/2 | |
フリップチップス | - | - | - | - | - | 3勝 21敗 2分 (.125) | 0/11 | |
ベガーズ | - | - | - | - | - | 0勝 6敗 1分 (.000) | - | 0/0 |
マグネッツ | - | - | - | - | - | 4勝 13敗 1分 (.235) | 0/3 | |
マリナーズ | - | - | - | - | - | 0勝 18敗 0分 (.000) | 0/1 | |
k.s.s.c.2001 | A11位 | - | - | - | - | 0勝 4敗 1分 (.000) | 三ツ沢公園 | 6/15 |
ブルーマウンテン | B10位 | 19位 | 18位 | 17位 | - | 0勝 4敗 0分 (.000) | 大井ふ頭 | 1/1 |
※
~
は決勝トーナメントによる順位を表します。


※本拠地(主戦場)は過去5年のグラウンド提供情報を元に独自の算出方法により表示しております