チーム一覧
チーム名 | リーグ順位 (2019年) | リーグ順位 (2020年) | リーグ順位 (2021年) | リーグ順位 (2022年) | リーグ順位 (2023年) | リーグ予選 通算成績(2006年以降) | 本拠地(主戦場) | G提供数 (本拠地 /全球場) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンズ | 17位 | 12位 | 15位 | 11位 | 9位 | 86勝 26敗 8分 (.768) | 多摩川緑地野球場 | 52/148 |
グリターズ | 11位 | 11位 | 17位 | 9位![]() | 8位 | 46勝 56敗 5分 (.451) | 天王洲公園 | 11/75 |
スイングアウト | 16位 | 14位 | 14位 | 14位 | 13位 | 23勝 23敗 2分 (.500) | 1/3 | |
スクラッチ | 14位 | 16位 | 7位![]() | 10位 | 11位 | 83勝 35敗 7分 (.703) | 砧野球場 | 54/238 |
スーパーソニックス | 2位![]() | 3位![]() | 4位![]() | 5位![]() | 4位 | 102勝 64敗 4分 (.614) | 多摩川緑地野球場 | 65/352 |
テックメイツ | 1位![]() | 1位![]() | 1位![]() | 3位![]() | 1位 | 138勝 38敗 7分 (.784) | ガス橋緑地野球場 | 548/750 |
ドルフィンズ | 15位 | 13位 | 8位![]() | 7位 | 12位 | 14勝 62敗 1分 (.184) | ガス橋緑地野球場 | 25/55 |
ハンターズ | 12位 | 17位 | 12位 | 15位 | 15位 | 4勝 61敗 2分 (.062) | 駒沢オリンピック公園軟式野球場 | 21/59 |
バミューダズ | 6位 | 4位![]() | 5位![]() | 1位![]() | 3位 | 100勝 75敗 6分 (.571) | 多摩川緑地野球場 | 199/313 |
ピースアイランズ | 4位 | 5位![]() | 3位![]() | 4位![]() | 2位 | 84勝 48敗 10分 (.636) | 多摩川緑地野球場 | 56/282 |
ピーナッツ | 3位![]() | 2位![]() | 2位![]() | 2位![]() | 5位 | 72勝 98敗 5分 (.424) | 天王洲公園 | 185/304 |
ブルーインフィニティ | 10位 | 10位 | 10位 | 8位![]() | 7位 | 82勝 44敗 7分 (.651) | ガス橋緑地野球場 | 96/215 |
ベアーズ | 8位 | 9位![]() | 6位![]() | 6位![]() | 6位 | 48勝 74敗 10分 (.393) | 潮見野球場 | 77/193 |
モンスターズ | 7位![]() | 8位![]() | 16位 | 17位 | 15位 | 81勝 48敗 11分 (.628) | 多摩川緑地野球場 | 46/277 |
ライガース | 9位 | 7位![]() | 13位 | 12位 | 10位 | 41勝 81敗 8分 (.336) | 多摩川緑地野球場 | 121/143 |
レコーズ | 5位![]() | 15位 | 9位 | 16位 | 14位 | 67勝 63敗 5分 (.515) | 天王洲公園 | 12/109 |
Black&Silver | 13位 | 6位 | 11位 | 13位 | 15位 | 10勝 11敗 1分 (.476) | 砧野球場 | 1/1 |
アプリコッツ | 20位 | 18位 | - | - | - | 7勝 37敗 1分 (.159) | 0/11 | |
エレファンツ | - | - | - | - | - | 25勝 12敗 1分 (.676) | 0/20 | |
エーコンズ | - | - | - | - | - | 3勝 15敗 0分 (.167) | 1/8 | |
999 | - | - | - | - | - | 9勝 9敗 0分 (.500) | 1/8 | |
多摩川キャッツ | - | - | - | - | - | 9勝 21敗 2分 (.300) | 2/17 | |
ナイアンツ | - | - | - | - | - | 3勝 33敗 1分 (.083) | - | 0/0 |
96ers | - | - | - | - | - | 31勝 35敗 1分 (.470) | 砧公園 | 10/40 |
パワーズ | - | - | - | - | - | 2勝 14敗 0分 (.125) | 0/1 | |
ピンクファイターズ | - | - | - | - | - | 0勝 3敗 0分 (.000) | 0/2 | |
フェアスピリッツ | 18位 | 18位 | 17位 | 17位 | - | 17勝 30敗 2分 (.362) | 芝公園 | 4/17 |
フリップチップス | - | - | - | - | - | 3勝 21敗 2分 (.125) | 0/11 | |
ベガーズ | - | - | - | - | - | 0勝 6敗 1分 (.000) | - | 0/0 |
マグネッツ | - | - | - | - | - | 4勝 13敗 1分 (.235) | 0/3 | |
マリナーズ | - | - | - | - | - | 0勝 18敗 0分 (.000) | 0/1 | |
k.s.s.c.2001 | - | - | - | - | - | 0勝 4敗 1分 (.000) | 0/15 | |
御殿山倶楽部 | 21位 | 18位 | 17位 | 17位 | - | 1勝 13敗 0分 (.071) | 天王洲公園 | 8/10 |
ブルーマウンテン | 19位 | 18位 | 17位 | - | - | 0勝 4敗 0分 (.000) | 大井ふ頭 | 1/1 |
※
~
は決勝トーナメントによる順位を表します。


※本拠地(主戦場)は過去5年のグラウンド提供情報を元に独自の算出方法により表示しております