チーム一覧
チーム名 | リーグ順位 (2018年) | リーグ順位 (2019年) | リーグ順位 (2020年) | リーグ順位 (2021年) | リーグ順位 (2022年) | リーグ予選 通算成績(2006年以降) | 本拠地(主戦場) | G提供数 (本拠地 /全球場) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンズ | A8位 | 17位 | 12位 | 15位 | 11位 | 85勝 25敗 8分 (.773) | 多摩川緑地野球場 | 52/148 |
グリターズ | A2位 | 11位 | 11位 | 17位 | 9位![]() | 46勝 51敗 5分 (.474) | 天王洲公園 | 7/69 |
スイングアウト | A7位 | 16位 | 14位 | 14位 | 14位 | 23勝 21敗 2分 (.523) | 1/3 | |
スクラッチ | B3位![]() | 14位 | 16位 | 7位![]() | 10位 | 83勝 33敗 7分 (.716) | 砧野球場 | 54/238 |
スーパーソニックス | B2位![]() | 2位![]() | 3位![]() | 4位![]() | 5位![]() | 97勝 63敗 4分 (.606) | 多摩川緑地野球場 | 53/337 |
テックメイツ | B1位![]() | 1位![]() | 1位![]() | 1位![]() | 3位![]() | 130勝 37敗 6分 (.778) | ガス橋緑地野球場 | 490/686 |
ドルフィンズ | B8位 | 15位 | 13位 | 8位![]() | 7位 | 14勝 60敗 1分 (.189) | ガス橋緑地野球場 | 25/55 |
ハンターズ | B7位 | 12位 | 17位 | 12位 | 15位 | 4勝 61敗 2分 (.062) | 駒沢オリンピック公園軟式野球場 | 21/59 |
バミューダズ | A3位![]() | 6位 | 4位![]() | 5位![]() | 1位![]() | 96勝 71敗 6分 (.575) | 多摩川緑地野球場 | 195/305 |
ピースアイランズ | A1位![]() | 4位 | 5位![]() | 3位![]() | 4位![]() | 78勝 48敗 9分 (.619) | ガス橋緑地野球場 | 127/274 |
ピーナッツ | A4位 | 3位![]() | 2位![]() | 2位![]() | 2位![]() | 68勝 95敗 5分 (.417) | 天王洲公園 | 174/283 |
フェアスピリッツ | A9位 | 18位 | 18位 | 17位 | 17位 | 17勝 30敗 2分 (.362) | 芝公園 | 4/17 |
ブルーインフィニティ | B4位![]() | 10位 | 10位 | 10位 | 8位![]() | 81勝 41敗 7分 (.664) | ガス橋緑地野球場 | 92/207 |
ベアーズ | A6位 | 8位 | 9位![]() | 6位![]() | 6位![]() | 47勝 70敗 10分 (.402) | 潮見野球場 | 66/182 |
モンスターズ | A5位 | 7位![]() | 8位![]() | 16位 | 17位 | 81勝 48敗 11分 (.628) | ガス橋緑地野球場 | 91/276 |
ライガース | B5位 | 9位 | 7位![]() | 13位 | 12位 | 40勝 80敗 8分 (.333) | 多摩川緑地野球場 | 117/139 |
レコーズ | B6位 | 5位![]() | 15位 | 9位 | 16位 | 67勝 61敗 5分 (.523) | 天王洲公園 | 12/109 |
御殿山倶楽部 | B9位 | 21位 | 18位 | 17位 | 17位 | 1勝 13敗 0分 (.071) | 天王洲公園 | 8/10 |
Black&Silver | B11位 | 13位 | 6位 | 11位 | 13位 | 10勝 11敗 1分 (.476) | 砧野球場 | 1/1 |
アプリコッツ | B12位 | 20位 | 18位 | - | - | 7勝 37敗 1分 (.159) | 0/11 | |
エレファンツ | - | - | - | - | - | 25勝 12敗 1分 (.676) | 0/20 | |
エーコンズ | - | - | - | - | - | 3勝 15敗 0分 (.167) | 1/8 | |
999 | - | - | - | - | - | 9勝 9敗 0分 (.500) | 1/8 | |
多摩川キャッツ | - | - | - | - | - | 9勝 21敗 2分 (.300) | 2/17 | |
ナイアンツ | A11位 | - | - | - | - | 3勝 33敗 1分 (.083) | - | 0/0 |
96ers | A10位 | - | - | - | - | 31勝 35敗 1分 (.470) | 砧公園 | 10/40 |
パワーズ | - | - | - | - | - | 2勝 14敗 0分 (.125) | 0/1 | |
ピンクファイターズ | - | - | - | - | - | 0勝 3敗 0分 (.000) | 0/2 | |
フリップチップス | - | - | - | - | - | 3勝 21敗 2分 (.125) | 0/11 | |
ベガーズ | - | - | - | - | - | 0勝 6敗 1分 (.000) | - | 0/0 |
マグネッツ | - | - | - | - | - | 4勝 13敗 1分 (.235) | 0/3 | |
マリナーズ | - | - | - | - | - | 0勝 18敗 0分 (.000) | 0/1 | |
k.s.s.c.2001 | A11位 | - | - | - | - | 0勝 4敗 1分 (.000) | 三ツ沢公園 | 6/15 |
ブルーマウンテン | B10位 | 19位 | 18位 | 17位 | - | 0勝 4敗 0分 (.000) | 大井ふ頭 | 1/1 |
※
~
は決勝トーナメントによる順位を表します。


※本拠地(主戦場)は過去5年のグラウンド提供情報を元に独自の算出方法により表示しております