| マグネッツ チームデータ | 
年度別成績
| 年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
| 2006 | A | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 1 | |
| 2007 | A | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 | 0 | |
| 2008 | A | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 28 | -16 | 0 | |
| 2009 | A | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 51 | -40 | 2 | |
| 2010 | B | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
| 2011 | B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 2012 | B | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
| 2013 | B | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
| 2014 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 通算 | - | - | - | 17 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 60 | 202 | -142 | 3 | 
全試合結果
| 日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07/29(土) | 岸根公園 | A | 公式戦 | - |  | 3 | - | 12 | モンスターズ |  | 
| 2006/08/12(土) | 岸根公園 | A | 公式戦 |  |  | 6 | - | 6 | スクラッチ |  | 
| 2007/05/12(土) | 天王洲 | A | 公式戦 | - |  | 6 | - | 4 | ピーナッツ |  | 
| 2007/07/21(土) | 砧野球場 | A | 公式戦 | - |  | 5 | - | 7 | ブルーインフィニティ |  | 
| 2007/09/08(土) | 天王洲 | A | 公式戦 | - |  | 0 | - | 22 | オーシャンズ |  | 
| 2008/06/28(土) | 二子球場 | A | 公式戦 | - |  | 1 | - | 14 | スーパーソニックス |  | 
| 2008/07/19(土) | 多摩川 | A | 公式戦 | - |  | 7 | - | 6 | バミューダズ |  | 
| 2008/08/09(土) | 夢の島 | A | 公式戦 | - |  | 4 | - | 8 | ベアーズ |  | 
| 2009/04/11(土) | 日野中央 | A | 公式戦 |  |  | 1 | - | 28 | テックメイツ |  | 
| 2009/07/25(土) | 青山 | A | 公式戦 | - |  | 6 | - | 1 | ベアーズ |  | 
| 2009/09/05(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | - |  | 0 | - | 17 | ブルーインフィニティ |  | 
| 2009/09/19(土) | 岸根公園 | A | 公式戦 |  |  | 4 | - | 5 | ドルフィンズ |  | 
| 2010/06/12(土) | 八潮北 | B | 公式戦 | - |  | 1 | - | 27 | テックメイツ |  | 
| 2011/07/09(土) | 東調布 | B | 公式戦 | - |  | 6 | - | 5 | ドルフィンズ |  | 
| 2012/06/30(土) | 上野恩賜 | B | 公式戦 | - |  | 3 | - | 7 | レコーズ |  | 
| 2012/09/15(土) | 下高井戸 | B | 公式戦 | - |  | 1 | - | 14 | スーパーソニックス |  | 
| 2013/08/03(土) | 天王洲(B) | B | 公式戦 | - |  | 6 | - | 19 | ピーナッツ |  | 
| 2014/07/26(土) | 多摩川 | B | 交流戦 | - |  | 4 | - | 13 | テックメイツ |  | 
