| k.s.s.c.2001 チームデータ |
年度別成績
| 年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
| 2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2014 | B | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 2015 | B | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 2016 | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 | |
| 2017 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 通算 | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 45 | -26 | 3 |
全試合結果
| 日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09/20(土) | 岡野公園 | B | 公式戦 | 9 | - | 9 | ピースアイランズ | |||
| 2015/06/20(土) | 大田 | B | 公式戦 | - | 0 | - | 9 | オーシャンズ | ||
| 2015/07/11(土) | 岡野公園 | B | 公式戦 | 7 | - | 9 | ピースアイランズ | |||
| 2015/10/12(月) | 潮田公園 | - | 練習試合 | 2 | - | 15 | スイングアウト | |||
| 2016/06/18(土) | 岡野公園 | A | 公式戦 | 3 | - | 18 | バミューダズ | |||
| 2016/07/23(土) | 三ツ沢 | A | 交流戦 | 3 | - | 17 | スーパーソニックス | |||
