| 多摩川キャッツ チームデータ |
年度別成績
| 年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
| 2006 | A | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 50 | 5 | 6 | |
| 2007 | B | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 52 | -20 | 6 | |
| 2008 | A | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 47 | -25 | 4 | |
| 2009 | B | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 45 | -9 | 0 | |
| 2010 | A | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 通算 | - | - | - | 32 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 147 | 200 | -53 | 17 |
全試合結果
| 日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04/08(土) | - | A | 公式戦 | 2 | - | 6 | スクラッチ | |||
| 2006/04/22(土) | - | A | 公式戦 | 2 | - | 12 | モンスターズ | |||
| 2006/06/03(土) | 多摩川 | A | 公式戦 | - | 9 | - | 9 | ピースアイランズ | ||
| 2006/07/01(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 9 | - | 5 | ベアーズ | |||
| 2006/08/05(土) | 多摩川 | A | 公式戦 | - | 9 | - | 2 | グリターズ | ||
| 2006/08/12(土) | 天王洲 | A | 公式戦 | 10 | - | 0 | エーコンズ | |||
| 2006/09/02(土) | 砧公園 | A | 公式戦 | - | 3 | - | 6 | テックメイツ | ||
| 2006/09/09(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 4 | - | 6 | 96ers | |||
| 2006/09/09(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 7 | - | 4 | ライガース | |||
| 2007/03/24(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 6 | - | 11 | バミューダズ | ||
| 2007/03/31(土) | ガス橋 | B | 公式戦 | 1 | - | 2 | テックメイツ | |||
| 2007/04/07(土) | ガス橋 | B | 公式戦 | 6 | - | 0 | パワーズ | |||
| 2007/04/21(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | 10 | - | 6 | レコーズ | |||
| 2007/05/19(土) | ガス橋 | B | 公式戦 | 2 | - | 5 | 96ers | |||
| 2007/07/07(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 3 | - | 3 | ピースアイランズ | ||
| 2007/07/21(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | 0 | - | 3 | グリターズ | |||
| 2007/08/04(土) | 川崎市多摩 | B | 公式戦 | - | 4 | - | 21 | スーパーソニックス | ||
| 2007/09/01(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 0 | - | 1 | ライガース | ||
| 2008/05/17(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 2 | - | 6 | レコーズ | |||
| 2008/08/02(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 8 | - | 14 | ピーナッツ | |||
| 2008/08/09(土) | 多摩川 | A | 公式戦 | 9 | - | 10 | スーパーソニックス | |||
| 2008/08/23(土) | 多摩川 | A | 公式戦 | 2 | - | 3 | バミューダズ | |||
| 2008/09/13(土) | 東調布 | A | 公式戦 | - | 1 | - | 14 | オーシャンズ | ||
| 2009/04/17(金) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 1 | - | 3 | バミューダズ | ||
| 2009/06/13(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | 15 | - | 5 | フェアスピリッツ | |||
| 2009/06/27(土) | 東調布 | B | 公式戦 | - | 2 | - | 8 | レコーズ | ||
| 2009/07/11(土) | 台町公園 | B | 公式戦 | - | 0 | - | 18 | オーシャンズ | ||
| 2009/08/15(土) | 二子球場 | B | 公式戦 | - | 11 | - | 2 | スーパーソニックス | ||
| 2009/09/19(土) | 潮田公園 | B | 公式戦 | - | 6 | - | 5 | モンスターズ | ||
| 2009/09/23(水) | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | - | 1 | - | 4 | ピーナッツ | ||
| 2010/04/10(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | 2 | - | 5 | バミューダズ | |||
| 2010/08/21(土) | 天王洲 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 1 | モンスターズ | ||
