| フェアスピリッツ チームデータ |
年度別成績
| 年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
| 2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008 | A | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 53 | -38 | 0 | |
| 2009 | B | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 51 | -29 | 0 | |
| 2010 | A | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 32 | -22 | 0 | |
| 2011 | A | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 48 | -32 | 0 | |
| 2012 | B | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 41 | -13 | 0 | |
| 2013 | A | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 61 | -41 | 0 | |
| 2014 | B | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 26 | -10 | 0 | |
| 2015 | A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 21 | 10 | 2 | |
| 2016 | A | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 24 | 2 | 0 | |
| 2017 | B | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 30 | 19 | 11 | 4 | |
| 2018 | A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
| 2019 | - | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 2020 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 2025 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | - | - | - | 46 | 13 | 30 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 234 | 385 | -151 | 7 |
全試合結果
| 日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03/29(土) | 夢の島 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 1 | ベアーズ | ||
| 2008/05/17(土) | 二子球場 | A | 公式戦 | - | 5 | - | 6 | スーパーソニックス | ||
| 2008/06/28(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | - | 5 | - | 21 | バミューダズ | ||
| 2008/07/26(土) | 潮田公園 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 14 | モンスターズ | ||
| 2008/09/06(土) | 天王洲 | A | 公式戦 | - | 5 | - | 11 | ピーナッツ | ||
| 2009/04/18(土) | 萩中公園 | B | 公式戦 | - | 5 | - | 18 | スーパーソニックス | ||
| 2009/06/13(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 5 | - | 15 | 多摩川キャッツ | ||
| 2009/07/11(土) | 六郷橋 | B | 公式戦 | - | 4 | - | 9 | モンスターズ | ||
| 2009/09/19(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 8 | - | 9 | バミューダズ | ||
| 2010/04/03(土) | 夢の島 | A | 公式戦 | - | 3 | - | 9 | 96ers | ||
| 2010/05/29(土) | 砧公園 | A | 公式戦 | - | 4 | - | 10 | モンスターズ | ||
| 2010/07/17(土) | 駒沢 | A | 公式戦 | - | 3 | - | 3 | ハンターズ | ||
| 2010/08/07(土) | - | A | 公式戦 | - | 0 | - | 10 | オーシャンズ | ||
| 2011/04/30(土) | 大師球場 | A | 公式戦 | - | 5 | - | 9 | スーパーソニックス | ||
| 2011/06/25(土) | ガス橋 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 18 | バミューダズ | ||
| 2011/08/27(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 11 | ブルーインフィニティ | ||
| 2011/09/10(土) | 潮田公園 | A | 公式戦 | - | 6 | - | 7 | ピースアイランズ | ||
| 2011/09/17(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | - | 5 | - | 3 | テックメイツ | ||
| 2012/05/19(土) | 天王洲(B) | B | 公式戦 | - | 8 | - | 5 | ピーナッツ | ||
| 2012/07/28(土) | 多摩川(7号面) | B | 公式戦 | - | 2 | - | 11 | ピースアイランズ | ||
| 2012/09/01(土) | 青山 | B | 公式戦 | - | 13 | - | 13 | スーパーソニックス | ||
| 2012/09/08(土) | 夢の島(8面) | B | 公式戦 | - | 5 | - | 12 | ベアーズ | ||
| 2013/05/18(土) | 多摩川(15号面) | A | 公式戦 | - | 0 | - | 9 | ライガース | ||
| 2013/06/08(土) | ガス橋(6号面) | A | 公式戦 | - | 7 | - | 6 | スーパーソニックス | ||
| 2013/08/10(土) | 天王洲(B面) | A | 公式戦 | - | 7 | - | 8 | グリターズ | ||
| 2013/08/17(土) | ハマスタ | B | 交流戦 | - | 9 | - | 7 | ピースアイランズ | ||
| 2013/08/31(土) | 多摩川(9号面) | A | 公式戦 | - | 0 | - | 25 | テックメイツ | ||
| 2013/09/14(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | - | 6 | - | 13 | モンスターズ | ||
| 2014/05/31(土) | ガス橋(8号面) | B | 公式戦 | - | 3 | - | 6 | テックメイツ | ||
| 2014/07/19(土) | ガス橋(2号面) | B | 公式戦 | - | 2 | - | 11 | ブルーインフィニティ | ||
| 2014/07/26(土) | 麻布 | A | 交流戦 | - | 7 | - | 4 | スーパーソニックス | ||
| 2014/09/06(土) | 多摩川(7号面) | B | 公式戦 | - | 0 | - | 3 | モンスターズ | ||
| 2014/09/20(土) | 潮見(C面) | B | 公式戦 | - | 11 | - | 6 | ベアーズ | ||
| 2015/07/18(土) | 芝公園 | A | 公式戦 | - | 3 | - | 9 | レコーズ | ||
| 2015/08/08(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | 12 | - | 4 | スーパーソニックス | |||
| 2015/08/22(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | 12 | - | 3 | ライガース | |||
| 2015/09/05(土) | ガス橋(2号面) | A | 公式戦 | - | 4 | - | 5 | テックメイツ | ||
| 2016/05/21(土) | ガス橋(7号面) | A | 公式戦 | - | 7 | - | 9 | スクラッチ | ||
| 2016/06/04(土) | 多摩川(16) | A | 公式戦 | - | 12 | - | 7 | バミューダズ | ||
| 2016/09/03(土) | ガス橋(4号面) | A | 公式戦 | - | 7 | - | 8 | モンスターズ | ||
| 2017/03/25(土) | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | 4 | - | 3 | Black&Silver | |||
| 2017/04/15(土) | 大井ふ頭(当日決定) | B | 公式戦 | 7 | - | 1 | バミューダズ | |||
| 2017/05/20(土) | 大井ふ頭(当日決定) | B | 公式戦 | 5 | - | 0 | ベアーズ | |||
| 2017/07/29(土) | 砧公園 | B | 公式戦 | - | 12 | - | 8 | 96ers | ||
| 2017/08/26(土) | 東綾瀬(A面) | B | 交流戦 | 14 | - | 1 | ナイアンツ | |||
| 2017/09/16(土) | 芝公園(未定) | B | 公式戦 | 2 | - | 7 | スクラッチ | |||
| 2018/04/07(土) | 南ふ頭 | A | 公式戦 | - | 10 | - | 1 | ピーナッツ | ||
| 2018/08/18(土) | 青山 | B | 交流戦 | - | 7 | - | 4 | スーパーソニックス | ||
| 2019/05/25(土) | 天王洲(C) | A | 公式戦 | - | 6 | - | 4 | ピーナッツ | ||
| 2024/06/22(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | 4 | - | 4 | ピーナッツ | |||
