| Black&Silver チームデータ |
年度別成績
| 年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
| 2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2016 | A | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 25 | -10 | 0 | |
| 2017 | B | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 37 | -23 | 0 | |
| 2018 | B | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 2019 | - | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 2020 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 8 | 18 | 1 | |
| 2021 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
| 2022 | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 0 | |
| 2023 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 通算 | - | - | - | 21 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 110 | 114 | -4 | 1 |
全試合結果
| 日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/09(土) | 天王洲(A) | A | 公式戦 | - | 5 | - | 15 | ピーナッツ | ||
| 2016/07/30(土) | 多摩川(12) | A | 公式戦 | - | 9 | - | 3 | バミューダズ | ||
| 2016/08/27(土) | ガス橋(7号面) | A | 公式戦 | - | 1 | - | 7 | スクラッチ | ||
| 2017/03/25(土) | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | - | 3 | - | 4 | フェアスピリッツ | ||
| 2017/04/29(土) | 多摩川(12) | B | 公式戦 | - | 5 | - | 10 | バミューダズ | ||
| 2017/04/29(土) | 多摩川(16号面) | B | 公式戦 | - | 4 | - | 4 | ライガース | ||
| 2017/06/24(土) | ガス橋(5面) | B | 公式戦 | - | 2 | - | 13 | スーパーソニックス | ||
| 2017/07/22(土) | ガス橋(6号面) | A | 交流戦 | - | 6 | - | 5 | ブルーインフィニティ | ||
| 2017/09/16(土) | 夢の島(7面) | B | 公式戦 | - | 0 | - | 6 | ベアーズ | ||
| 2018/06/09(土) | ガス橋(5号面) | B | 公式戦 | - | 5 | - | 9 | ブルーインフィニティ | ||
| 2019/06/22(土) | ガス橋(5号面) | A | 公式戦 | - | 3 | - | 2 | ブルーインフィニティ | ||
| 2019/08/31(土) | 多摩川(15号面) | A | 公式戦 | - | 6 | - | 1 | ライガース | ||
| 2019/10/26(土) | 天王洲(B) | A | 公式戦 | - | 11 | - | 2 | ピーナッツ | ||
| 2019/11/02(土) | 東俣野中央 | A | 公式戦 | - | 0 | - | 5 | テックメイツ | ||
| 2020/07/04(土) | 天王洲(B) | A | 公式戦 | - | 9 | - | 1 | ピーナッツ | ||
| 2020/07/11(土) | ガス橋(7号面) | A | 公式戦 | - | 4 | - | 5 | テックメイツ | ||
| 2020/08/01(土) | ガス橋(6号面) | A | 公式戦 | - | 2 | - | 0 | ブルーインフィニティ | ||
| 2020/08/29(土) | 砧野球場(E面) | A | 公式戦 | 11 | - | 2 | バミューダズ | |||
| 2021/04/24(土) | 世田谷(当日) | A | 公式戦 | - | 11 | - | 1 | ブルーインフィニティ | ||
| 2021/06/26(土) | 岸根公園 | A | 公式戦 | - | 3 | - | 5 | ピースアイランズ | ||
| 2022/05/28(土) | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | - | 13 | - | 9 | ピーナッツ | ||
| 2022/07/30(土) | 六郷橋(3面) | A | 公式戦 | - | 3 | - | 10 | スーパーソニックス | ||
