【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|2025年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | オーシャンズ | 60 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 127 | 23 | 104 | 8 | 9 |
| 2 | ブルーインフィニティ | 52 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 96 | 38 | 58 | 6 | 7 |
| 3 | モンスターズ | 48 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 122 | 47 | 75 | 5 | 7 |
| 4 | ベアーズ | 36 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 72 | 63 | 9 | 7 | 6 |
| 5 | ピーナッツ | 31 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 64 | 91 | -27 | 8 | 8 |
| 6 | スクラッチ | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 60 | 38 | 22 | 4 | 5 |
| 7 | 999 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 44 | 48 | -4 | 2 | 2 |
| 8 | アプリコッツ | 25 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 52 | 75 | -23 | 1 | 1 |
| 9 | エーコンズ | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 87 | -67 | 6 | 6 |
| 10 | ドルフィンズ | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 26 | 89 | -63 | 1 | 1 |
| 11 | スイングアウト | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | マリナーズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 80 | -68 | 0 | 1 |
| 13 | マグネッツ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 11 | 33 | -22 | 0 | 0 |
|
公式戦消化数:54/78(69%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
||||||||||||||||
Aリーグ星取表
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | テックメイツ | 52 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 101 | 30 | 71 | 6 | 8 |
| 2 | バミューダズ | 49 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 86 | 54 | 32 | 8 | 8 |
| 3 | グリターズ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 66 | 28 | 38 | 5 | 5 |
| 4 | 96ers | 36 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 44 | 46 | -2 | 4 | 5 |
| 5 | ピースアイランズ | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37 | 37 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | スーパーソニックス | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50 | 53 | -3 | 5 | 5 |
| 7 | レコーズ | 26 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 39 | 62 | -23 | 5 | 6 |
| 8 | 多摩川キャッツ | 25 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 32 | 52 | -20 | 6 | 5 |
| 9 | ライガース | 25 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 26 | 59 | -33 | 2 | 1 |
| 10 | フリップチップス | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 |
| 11 | エレファンツ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | パワーズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 18 | 33 | -15 | 0 | 0 |
| 13 | ナイアンツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 53 | -50 | 0 | 0 |
| 14 | ベガーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
|
公式戦消化数:54/91(59%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
||||||||||||||||
Bリーグ星取表
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | |
|---|---|---|---|---|
| オーシャンズ(A1位) | ||||
| (10/6夢の島) 4 | ||||
| 96ers(B4位) | 1 | (10/13砧公園) 3 | ||
| モンスターズ(A3位) | 0 | (11/3大井ふ頭) 0 | ||
| (10/6舎人公園) 5 | ||||
| バミューダズ(B2位) | 8 | |||
| ブルーインフィニティ(A2位) | 3 | |||
| (10/6萩中公園) 9 | ||||
| グリターズ(B3位) | 8 | (10/13夢の島) 5 | ||
| ベアーズ(A4位) | 4 | |||
| (10/6八潮北) 1 | ||||
| テックメイツ(B1位) | 9 | |||
| 3位決定戦 | 最終順位 | |||
| バミューダズ | ||||
| (10/20大井ふ頭) 5 | ||||
| テックメイツ | 1 | |||
| 裏準決勝 | 5位決定戦 | 最終順位 | ||
| 96ers | ||||
| モンスターズ | ||||
| グリターズ | ||||
| ベアーズ | ||||
| 7位決定戦 | 最終順位 | |||
