【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|2025年】
【途中成績 | 3月25 | 4月1 8 15 22 29 | 5月6 13 20 27 | 6月3 10 17 24 | 7月1 8 15 22 29 | 8月5 12 19 26 | 9月2 9 16 23 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | ③ 得失点差 (公式戦) | ④ G提供数 (公式戦) | 募集 数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 | ⑤ 勝利 ()不戦勝 | 敗戦 ()不戦敗 | 引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 | 敗戦 ()不戦敗 | 引分 | |||||||||
| 勝ち点加算→ | +5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | ブルーインフィニティ | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 28 | 77 | 6 | 6 | 
| 2 | グリターズ | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 62 | 25 | 37 | 5 | 5 | 
| 3 | テックメイツ | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 96 | 21 | 75 | 6 | 6 | 
| 4 | ピースアイランズ | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 63 | 28 | 35 | 4 | 4 | 
| 5 | 96ers | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 50 | 23 | 27 | 2 | 2 | 
| 6 | ドルフィンズ | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 17 | 42 | -25 | 5 | 5 | 
| 7 | ナイアンツ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 17 | 79 | -62 | 0 | 0 | 
| 8 | ベアーズ | 14 | 6 | 1 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 19 | 65 | -46 | 4 | 5 | 
| 9 | ライガース | 14 | 5 | 0(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 58 | -54 | 0 | 0 | 
| 10 | マグネッツ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 11 | 51 | -40 | 2 | 2 | 
| 11 | エレファンツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 12 | マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 | 
| 公式戦消化数:36/66(54%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く | ||||||||||||||||
Aリーグ星取表
| チーム | ブルー インフ ィニテ ィ | グリタ ーズ | テック メイツ | ピース アイラ ンズ | 96e rs | ドルフ ィンズ | ナイア ンツ | ベアー ズ | ライガ ース | マグネ ッツ | エレフ ァンツ | マリナ ーズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーインフィニティ | ---- | 9/19 9  4 | 7/25 4  3 | 8/22 5  3 | 6/13 8  3 | 6/27 8  7 | 4/11 22  3 | 7/11 13  5 | 8/29 19  0 | 9/5 17  0 | ||
| グリターズ | 9/19 4  9 | ---- | 7/11 6  1 | 5/16 2  8 | 8/29 4  0 | 8/1 18  2 | 3/28 5  2 | 6/20 5  1 | 8/22 18  2 | |||
| テックメイツ | 7/25 3  4 | 7/11 1  6 | ---- | 8/29 3 △ 3 | 5/23 4  1 | 6/20 19  0 | 6/27 21  0 | 4/11 28  1 | 6/14 17  6 | |||
| ピースアイランズ | 8/22 3  5 | 8/29 3 △ 3 | ---- | 7/11 11  3 | 6/13 8  2 | 9/19 12  3 | 6/27 18  5 | 7/25 8  2 | 9/19 0  5 | |||
| 96ers | 6/13 3  8 | 5/16 8  2 | 7/11 3  11 | ---- | 8/8 10  0 | 4/4 18  0 | 8/1 5  1 | 4/18 3  1 | ||||
| ドルフィンズ | 6/27 7  8 | 8/29 0  4 | 5/23 1  4 | 6/13 2  8 | 8/8 0  10 | ---- | 8/22 2  4 | 9/19 5  4 | ||||
| ナイアンツ | 4/11 3  22 | 8/1 2  18 | 6/20 0  19 | 9/19 3  12 | 8/22 4  2 | ---- | 7/18 5  6 | |||||
| ベアーズ | 7/11 5  13 | 3/28 2  5 | 6/27 5  18 | 4/4 0  18 | 7/18 6  5 | ---- | 9/5  | 7/25 1  6 | ||||
| ライガース | 8/29 0  19 | 6/20 1  5 | 6/27 0  21 | 7/25 2  8 | 8/1 1  5 | 9/5  | ---- | |||||
| マグネッツ | 9/5 0  17 | 4/11 1  28 | 9/19 4  5 | 7/25 6  1 | ---- | |||||||
| エレファンツ | 9/19 5  0 | 4/18 1  3 | ---- | |||||||||
| マリナーズ | 8/22 2  18 | 6/14 6  17 | ---- | 
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | ③ 得失点差 (公式戦) | ④ G提供数 (公式戦) | 募集 数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 | ⑤ 勝利 ()不戦勝 | 敗戦 ()不戦敗 | 引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 | 敗戦 ()不戦敗 | 引分 | |||||||||
| 勝ち点加算→ | +5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | モンスターズ | 52 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 86 | 50 | 36 | 9 | 9 | 
| 2 | バミューダズ | 43 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 99 | 54 | 45 | 8 | 8 | 
| 3 | レコーズ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 76 | 41 | 35 | 3 | 3 | 
| 4 | オーシャンズ | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 55 | 13 | 42 | 3 | 3 | 
| 5 | スーパーソニックス | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 98 | 53 | 45 | 6 | 6 | 
| 6 | ピーナッツ | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38 | 69 | -31 | 8 | 8 | 
| 7 | 多摩川キャッツ | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 36 | 45 | -9 | 0 | 1 | 
| 8 | スクラッチ | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 51 | 56 | -5 | 7 | 7 | 
| 9 | スイングアウト | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 
| 10 | アプリコッツ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 71 | -57 | 1 | 2 | 
| 11 | パワーズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 10 | 43 | -33 | 0 | 0 | 
| 12 | ハンターズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 64 | -39 | 3 | 3 | 
| 13 | フェアスピリッツ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 51 | -29 | 0 | 0 | 
| 14 | フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 
| 公式戦消化数:50/91(54%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く | ||||||||||||||||
Bリーグ星取表
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | |
|---|---|---|---|---|
| ブルーインフィニティ(A1位) | ||||
| (10/3天王洲) 3 | ||||
| オーシャンズ(B4位) | 0 | (10/17大井ふ頭) 7 | ||
| テックメイツ(A3位) | 2 | (10/24岸根公園) 1 | ||
| (10/3天王洲) 7 | ||||
| バミューダズ(B2位) | 4 | |||
|  ブルーインフィニティ | ||||
| グリターズ(A2位) | 0 |  モンスターズ | ||
| (10/12東調布) 5 | ||||
| レコーズ(B3位) | 7 | (10/17夢の島) 6 | ||
| ピースアイランズ(A4位) | 9 | |||
| (10/12東調布) 1 | ||||
| モンスターズ(B1位) | 4 | |||
| 3位決定戦 | 最終順位 | |||
| テックメイツ | ||||
| (10/24六郷橋) 10 |  テックメイツ | |||
| レコーズ | 0 |  レコーズ | ||
| 裏準決勝 | 5位決定戦 | 最終順位 | ||
| オーシャンズ | ||||
| バミューダズ | ||||
|  | ||||
| グリターズ |  | |||
| ピースアイランズ | ||||
| 7位決定戦 | 最終順位 | |||
|  | ||||
|  | ||||
