【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|2025年】
【途中成績 | 3月24 31 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | オーシャンズ | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 18 | 74 | 4 | 4 |
| 2 | スクラッチ | 47 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 86 | 24 | 62 | 5 | 5 |
| 3 | モンスターズ | 44 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 73 | 43 | 30 | 9 | 9 |
| 4 | バミューダズ | 41 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 76 | 59 | 17 | 6 | 6 |
| 5 | 96ers | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 50 | 50 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | レコーズ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 36 | 57 | -21 | 2 | 2 |
| 7 | エレファンツ | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 52 | 21 | 31 | 5 | 5 |
| 8 | ドルフィンズ | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 33 | 61 | -28 | 7 | 7 |
| 9 | アプリコッツ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31 | 46 | -15 | 3 | 3 |
| 10 | ライガース | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 67 | -59 | 0 | 0 |
| 11 | ハンターズ | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 57 | -38 | 3 | 3 |
| 12 | フェアスピリッツ | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 32 | -22 | 0 | 0 |
| 13 | 多摩川キャッツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 |
| 14 | ピンクファイターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 34 | -27 | 1 | 1 |
|
公式戦消化数:49/91(53%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
||||||||||||||||
Aリーグ星取表
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
| 順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
| 1 | テックメイツ | 51 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 118 | 38 | 80 | 8 | 10 |
| 2 | スーパーソニックス | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 62 | 26 | 36 | 8 | 7 |
| 3 | ピースアイランズ | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 56 | 58 | -2 | 5 | 5 |
| 4 | ピーナッツ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43 | 39 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | ブルーインフィニティ | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 35 | 19 | 16 | 2 | 2 |
| 6 | グリターズ | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18 | 25 | -7 | 1 | 1 |
| 7 | スイングアウト | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | ベアーズ | 14 | 6 | 1 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 20 | 33 | -13 | 4 | 5 |
| 9 | ナイアンツ | 10 | 3 | 0(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 49 | -40 | 0 | 0 |
| 10 | マリナーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 55 | -52 | 0 | 0 |
| 11 | 999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| ベガーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | パワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
| 15 | マグネッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 27 | -26 | 0 | 0 |
|
公式戦消化数:35/105(33%) 交流戦消化数:0/45(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
||||||||||||||||
Bリーグ星取表
| チーム | テック メイツ |
スーパ ーソニ ックス |
ピース アイラ ンズ |
ピーナ ッツ |
ブルー インフ ィニテ ィ |
グリタ ーズ |
スイン グアウ ト |
ベアー ズ |
ナイア ンツ |
マリナ ーズ |
999 | フリッ プチッ プス |
ベガー ズ |
パワー ズ |
マグネ ッツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックメイツ | ---- | 4/29 6 |
8/28 9 |
4/10 8 |
5/22 7 |
5/29 1 |
5/8 1 |
3/27 3 |
8/28 17 |
9/11 23 |
7/3 5 |
7/10 11 |
6/12 27 |
||
| スーパーソニックス | 4/29 2 |
---- | 6/5 7 |
6/26 4 |
5/8 3 |
5/22 9 |
5/29 1 |
7/3 20 |
7/31 16 |
||||||
| ピースアイランズ | 8/28 2 |
6/5 4 |
---- | 6/19 14 |
9/18 4 |
7/24 4 △ 4 |
5/29 7 |
6/26 10 |
9/4 3 |
4/3 8 |
|||||
| ピーナッツ | 4/10 2 |
6/26 2 |
6/19 0 |
---- | 4/24 4 |
8/28 1 |
4/3 6 |
8/7 12 |
5/22 16 |
||||||
| ブルーインフィニティ | 5/22 2 |
5/8 2 |
9/18 7 |
4/24 2 |
---- | 8/21 8 |
8/1 5 |
7/24 9 |
|||||||
| グリターズ | 5/29 7 |
5/22 3 |
7/24 4 △ 4 |
8/21 0 |
---- | 6/12 4 |
|||||||||
| スイングアウト | 5/8 4 |
5/29 13 |
8/28 6 |
8/1 1 |
---- | ||||||||||
| ベアーズ | 3/27 2 |
5/29 4 |
6/26 9 |
4/3 2 |
7/24 0 |
6/12 3 |
---- | 9/11 |
|||||||
| ナイアンツ | 8/28 3 |
7/3 5 |
8/7 1 |
9/11 |
---- | ||||||||||
| マリナーズ | 9/11 1 |
7/31 0 |
5/22 2 |
---- | |||||||||||
| 999 | 7/3 9 |
---- | |||||||||||||
| フリップチップス | 9/4 2 |
---- | |||||||||||||
| ベガーズ | 4/3 7 |
---- | |||||||||||||
| パワーズ | 7/10 3 |
---- | |||||||||||||
| マグネッツ | 6/12 1 |
---- |
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | |
|---|---|---|---|---|
| オーシャンズ(A1位) | ||||
| (10/2大井ふ頭) 5 | ||||
| ピーナッツ(B4位) | 1 | (10/16岡野公園) 12 | ||
| モンスターズ(A3位) | 0 | (10/23大井ふ頭) 5 | ||
| (10/2六郷橋) 7 | ||||
| スーパーソニックス(B2位) | 2 | |||
| スクラッチ(A2位) | 0 | |||
| (10/2六郷橋) 3 | ||||
| ピースアイランズ(B3位) | 2 | (10/16大井ふ頭) 3 | ||
| バミューダズ(A4位) | 4 | |||
| (10/2六郷橋) 8 | ||||
| テックメイツ(B1位) | 12 | |||
| 3位決定戦 | 最終順位 | |||
| モンスターズ | ||||
| (10/23六郷橋) 2 | ||||
| スクラッチ | 3 | |||
| 裏準決勝 | 5位決定戦 | 最終順位 | ||
| ピーナッツ | ||||
| (10/16-) | ||||
| スーパーソニックス | (11/6六郷橋) 5 | |||
| ピースアイランズ | 1 | |||
| (10/16ガス橋) 5 | ||||
| バミューダズ | 4 | |||
| 7位決定戦 | 最終順位 | |||
| ピーナッツ | ||||
| (10/23六郷橋) 2 | ||||
| バミューダズ | 5 | |||
